the grandeurjardine's bazaar retail sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | retail | causeway bay | the grandeurjardine's bazaar | shop | -- | 1,600 ft² approx | leased $105,000 | @65.6 | market news |
26/03/2024 | retail | causeway bay | the grandeurjardine's bazaar | shop | -- | 800 ft² approx | leased $60,000 | @75 | market news |
09/01/2023 | retail | causeway bay | the grandeurjardine's bazaar | shop | -- | 362 ft² approx | leased $30,000 | @82.9 | market news |
27/10/2022 | retail | causeway bay | the grandeurjardine's bazaar | shop | -- | 300 ft² approx | leased $52,000 | @173.3 | market news |
06/09/2022 | retail | causeway bay | the grandeurjardine's bazaar | shop | -- | 800 ft² approx | leased $90,000 | @112.5 | market news |
the grandeurjardine's bazaar shop
retail | 1,600 ft² approx
leased $105,000
12/03/2025
| market news
@65.6
the grandeurjardine's bazaar shop
retail | 800 ft² approx
leased $60,000
26/03/2024
| market news
@75
the grandeurjardine's bazaar shop
retail | 362 ft² approx
leased $30,000
09/01/2023
| market news
@82.9
the grandeurjardine's bazaar shop
retail | 300 ft² approx
leased $52,000
27/10/2022
| market news
@173.3
the grandeurjardine's bazaar shop
retail | 800 ft² approx
leased $90,000
06/09/2022
| market news
@112.5